電動(dòng)剪叉式78XE-81XE

	
| 項(xiàng)目 | 65XE | 78XE | 81XE | 
| 
					安全作業(yè)承載能力 | 
					350公斤,包括2個(gè)人 | 
					230公斤,包括2個(gè)人 | 
					340公斤,包括2個(gè)人 | 
| 
					平臺(tái)延伸部分 | 
					110公斤,包括1個(gè)人 | 
					110公斤,包括1個(gè)人 | 
					120公斤,包括1個(gè)人 | 
| 
					室內(nèi)使用 | 
					風(fēng)速0公里/小時(shí) | 
					風(fēng)速0公里/小時(shí) | 
					風(fēng)速0公里/小時(shí) | 
| 
					工作高度 | 
					6.50米 | 
					7.8米 | 
					8.10米 | 
| 
					總長(zhǎng) | 
					1.89米 | 
					1.89米 | 
					2.47米 | 
| 
					總寬 | 
					0.81米 | 
					0.81米 | 
					0.81米 | 
| 
					總高 | 
					1.88米 | 
					2.11米 | 
					2.14米 | 
| 
					護(hù)欄折疊時(shí)高度 | 
					1.65米 | 
					1.76米 | 
					1.92米 | 
| 
					平臺(tái)尺寸 | 
					1.67米×0.78米 | 
					1.67米×0.78米 | 
					2.30×0.80米 | 
| 
					平臺(tái)延伸部分尺寸 | 
					0.90米 | 
					0.90米 | 
					1米 | 
| 
					離地間隙 | 
					7.60米 | 
					7.60米 | 
					9.5米 | 
| 
					轉(zhuǎn)向半徑(內(nèi)側(cè)) | 
					0.05米 | 
					0.05米 | 
					0.092米 | 
| 
					轉(zhuǎn)向半徑(外側(cè)) | 
					1.70米 | 
					1.70米 | 
					2.1米 | 
| 
					行駛速度 | 
					0至3.3公里/小時(shí) | 
					0至3.3公里/小時(shí) | 
					0至4.0公里/小時(shí) | 
| 
					起升/下降速度 | 
					13±2秒/29±4秒 | 
					15±2秒/21±4秒 | 
					19±2秒/35±2秒 | 
| 
					電池 | 
					24伏特/180安時(shí)(C5) | 
					24伏特/180安時(shí)(C5) | 
					24伏特/180安時(shí)(C5) | 
| 
					內(nèi)置式充電器 | 
					24伏特/25安培 | 
					24伏特/25安培 | 
					24伏特/25安培 | 
| 
					爬坡能力 | 
					25% | 
					25% | 
					25% | 
| 
					C5允許的最大作業(yè)坡度 | 
					2°或3.5% | 
					2°或3.5% | 
					2°或3.5% | 
| 
					實(shí)心無痕輪胎 | 
					16′×11.25′ | 
					16′×11.25′ | 
					16′×11.25′ | 
| 
					重量 | 
					1250±30公斤 | 
					1380±30公斤 | 
					1700±30公斤 | 


